Jamo E550 |
|
Details
| Enclosure Type: | 3 way ported reflex |
| Power Handling (RMS): | 100 Watts |
| Peak Power Handling: | 140 Watts |
| Frequency Response: | 50Hz - 20kHz |
| Crossover Frequency: | 1.5kHz, 5.5kHz |
| Sensitivity: | 91dB |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms |
| Drivers: | 1 x 25mm soft dome tweeter 1 x 76mm cone midrange 1 x 165mm cone woofer |
| Dimensions: | 198 x 830 x 276mm (Width x Height x Depth) |
| Weight: | 9kg / 19.8lbs |
| Year: | -- |
| Rating: | ![]() |
| Votes: | 9 |
| Views: | 25,279 |
| Reviews: | 0 |
| Website: | Jamo |
Share
Reviews
|
No reviews written
|


![[Thumbnail]](https://www.hifidatabase.com/static/gallery/6/small-11046-Jamo_E550_wm.jpg)
