| KEF Q350 | 
| 
   | 
Details
| Enclosure Type: | 2-way bass reflex | 
| Recommended Amplifier: | 15 - 120 Watts | 
| Maximum Output (SPL): | 110dB | 
| Frequency Response: | 63Hz - 28kHz | 
| Crossover Frequency: | 2.5kHz | 
| Sensitivity: | 87dB | 
| Nominal Impedance: | 8 Ohms | 
| Drivers: | 1 x 165mm (6.5") aluminium Uni-Q 1 x 25mm (1") vented aluminium dome | 
| Dimensions: | 210 x 362 x 306mm (Width x Height x Depth) | 
| Weight: | 7.6kg / 16.72lbs | 
| Year: | 2022 | 
| Rating: |  | 
| Votes: | 0 | 
| Views: | 959 | 
| Reviews: | 0 | 
| Website: | KEF | 
Share
Reviews
| No reviews written | 



![[Thumbnail]](https://www.hifidatabase.com/static/gallery/4/small-12784-KEF_Q350_wm.jpg)




