Jamo S408 |
|
Details
| Enclosure Type: | 2 way bass reflex |
| Power Handling (RMS): | 200 Watts |
| Peak Power Handling: | 120 Watts |
| Frequency Response: | 42Hz - 20kHz |
| Crossover Frequency: | 2.5kHz |
| Nominal Impedance: | 6 Ohms |
| Internal Volume: | 61 Litres |
| Drivers: | 1 x 26mm dome 2 x 203mm cones |
| Dimensions: | 240 x 920 x 280mm (Width x Height x Depth) |
| Weight: | 13.2kg / 29.04lbs |
| Year: | -- |
| Rating: | ![]() |
| Votes: | 1 |
| Views: | 6,949 |
| Reviews: | 0 |
| Website: | Jamo |
Share
Reviews
|
No reviews written
|


![[Thumbnail]](https://www.hifidatabase.com/static/gallery/0/small-10600-Jamo_S408_wm.jpg)
