KEF Muon |
|
Details
| Enclosure Type: | 4 way closed box |
| Recommended Amplifier: | 100 - 400 Watts |
| Maximum Output (SPL): | 118dB |
| Frequency Response: | 25Hz - 60kHz |
| Crossover Frequency: | 120Hz, 300Hz, 2.3kHz |
| Sensitivity: | 90dB |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms |
| Drivers: | 6 x 250mm (10in.) LF 1 x 250mm (10in.) LMF Uni-Q driver array: MF: 1 x 125mm (5in.) Li-Mg-Al /LCP, hybrid cone HF: 1 x 25mm (1in.) vented aluminium dome featuring KEF's unique 'Tangerine Waveguide' |
| Dimensions: | 600 x 2000 x 380mm (Width x Height x Depth) |
| Weight: | 115kg / 253lbs |
| Year: | -- |
| Rating: | ![]() |
| Votes: | 1 |
| Views: | 5,717 |
| Reviews: | 0 |
| Website: | KEF |
Share
Reviews
|
No reviews written
|


![[Thumbnail]](https://www.hifidatabase.com/static/gallery/7/small-11037-KEF_Muon_side_wm.jpg)
