Bowers Wilkins DM2 Series 2 Top100 |
|
Details
| Description: | Drive Units: High-frequency driver - 25mm multi-filament weave polyester dome unit, critically damped with PVA compounds | Mid-range driver - 100mm unit housed in a critically vented enclosure | Bass Driver - housed in a vented enclosure Frequency Response: 50Hz – 18kHz ± 3dB Sensitivity: 9 volts into 8 ohms = 85dB at 1m |
| Dimensions: | 270 x 710 x 330mmmm (Width x Height x Depth) |
| Weight: | -- |
| Year: | -- |
| Rating: | ![]() |
| Votes: | 10 |
| Views: | 31,671 |
| Reviews: | 1 |
| Website: | B&W (Bowers & Wilkins) |
Share
Reviews
|


![[Thumbnail]](https://www.hifidatabase.com/static/gallery/9/small-9759-BW_DM2_Series_2_wm.jpg)

"Great speakers for a wide range of music"